- Haberler
- Ürünler
- Sektörler
- Araçlar & Kaynaklar
- Nexans Hakkında
- İnsan & Kariyer
- Dokümanlar
- Çözümlerimiz
- CSR
- Ara
- Bize ulaşın
- Karşılaştırmak
- Oturum aç
CU/XLPE/LZSH/AWA/LSZH (CPR Sınıfı Cca)
CU/XLPE/LZSH/AWA/LSZH (CPR Sınıfı Cca)
0,6/1 kV XLPE izoleli, düşük duman yoğunluklu halojensiz, aluminyum tel zırhlı, tek damarlı bakır iletkenli kablolar.
Devamını okuCU/XLPE/LSZH/AWA/LSZH 1x300 mm2
Nexans referansı 10586200 - Ülke referansı TR
- Paketleme: Makara
- İletken kesiti: 300 mm²
- Dış çap: 33,6 mm
- Yaklaşık ağırlık: 3590 kg/km
- Akım taşıma kapasitesi (havada) 30°C / yatay serilim: 902 A
- Klipslenmiş olarak akım taşıma kapasitesi: 419 A
- İletken DC Direnci 20 °C (maks.): 0,0601 Ohm/km
- İzin verilen iletken kısa devre akımı 1 s: 42,9 kA
CU/XLPE/LSZH/AWA/LSZH 1x400 mm2
Nexans referansı 10586199 - Ülke referansı TR
- Paketleme: Makara
- İletken kesiti: 400 mm²
- Dış çap: 37,8 mm
- Yaklaşık ağırlık: 4600 kg/km
- Akım taşıma kapasitesi (havada) 30°C / yatay serilim: 1085 A
- Klipslenmiş olarak akım taşıma kapasitesi: 464 A
- İletken DC Direnci 20 °C (maks.): 0,047 Ohm/km
- İzin verilen iletken kısa devre akımı 1 s: 57,2 kA
Açıklama
Açıklama
Standartlar
-
ProductBS 6724; IEC 60502
Uygulama Alanı
Oteller,okullar,yüksek binalar,hastaneler,bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgeler.
Kablo Yapısı
- İletken:Bakır
- İzole:XLPE
- İç kılıf:LSZH
- Zırh:Aluminyum tel
- Dış kılıf:LSZH (Düşük Duman Yoğunluklu Halojensiz)
Özellikleri
Özellikleri
Yapısal karakteristikler
Yapısal karakteristikler
İletken şekli
Yuvarlak örgülü (Rm)
İletken malzemesi
Bakır
İzole malzemesi
XLPE (Çapraz bağlı polietilen)
Damar renkleri
Siyah
Zırh tipi
-
Dış kılıf
LSZH
Dış kılıf rengi
Siyah
Halojensiz
IEC 60754-1
İletken esnekliği
Sınıf 2
Boyutsal karakteristikler
Boyutsal karakteristikler
Damar sayısı
1
Kullanım karakteristikleri
Kullanım karakteristikleri
Kısa devre iletken sıcaklığı (maks.)
250 °C
İşletme ortam sıcaklığı
-20 ... 60 °C
Döşeme anındaki bükme çapı (min.)
8 (xD)
Alev geciktirme
IEC 60332-3 Cat. C
Duman yoğunluğu
IEC 61034-2
Koroziflik
Az (IEC 60754-2)
Kullanım sırasında maksimum iletken sıcaklığı
90 °C
UV dayanım
Evet
Kaynaklar
Kaynaklar
Current capacity table XLPE insulation single core three phase
XLPE or EPR insulation, three loaded conductors/copper or aluminium –
Conductor temperature: 90 °C, ambient temperature: 30 °C in air, 20 °C in ground
İletken kesiti | A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall | B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall | C Single-core or multi-core cable on a wooden wall | D1 Single-core or Multi-core cable in ducts in the ground | D2 Single-core or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground | F Single-core flat cables, touching in free air | F Single-core trefoil cables, touching in free air | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al |
1.5 | 17.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.5 | 23.0 | 19.0 | 28.0 | 22.0 | 30.0 | 24.0 | 28.0 | 22.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.0 | 31.0 | 25.0 | 37.0 | 29.0 | 40.0 | 32.0 | 36.0 | 28.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6.0 | 40.0 | 32.0 | 48.0 | 38.0 | 52.0 | 41.0 | 44.0 | 35.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10.0 | 54.0 | 44.0 | 66.0 | 52.0 | 71.0 | 57.0 | 58.0 | 46.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16.0 | 73.0 | 58.0 | 88.0 | 71.0 | 96.0 | 76.0 | 75.0 | 59.0 | 84.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25.0 | 95.0 | 76.0 | 117.0 | 93.0 | 119.0 | 90.0 | 96.0 | 75.0 | 107.0 | 82.0 | 141.0 | 107.0 | 135.0 | 103.0 |
35.0 | 117.0 | 94.0 | 144.0 | 116.0 | 147.0 | 112.0 | 115.0 | 90.0 | 129.0 | 98.0 | 176.0 | 135.0 | 169.0 | 129.0 |
50.0 | 141.0 | 113.0 | 175.0 | 140.0 | 179.0 | 136.0 | 135.0 | 106.0 | 153.0 | 117.0 | 216.0 | 165.0 | 207.0 | 159.0 |
70.0 | 179.0 | 142.0 | 222.0 | 179.0 | 229.0 | 174.0 | 167.0 | 130.0 | 188.0 | 144.0 | 279.0 | 215.0 | 268.0 | 206.0 |
95.0 | 216.0 | 171.0 | 269.0 | 217.0 | 278.0 | 211.0 | 197.0 | 154.0 | 226.0 | 172.0 | 342.0 | 264.0 | 328.0 | 253.0 |
120.0 | 249.0 | 197.0 | 312.0 | 251.0 | 322.0 | 245.0 | 223.0 | 174.0 | 257.0 | 197.0 | 400.0 | 308.0 | 383.0 | 296.0 |
150.0 | 285.0 | 226.0 | 342.0 | 267.0 | 371.0 | 283.0 | 251.0 | 197.0 | 287.0 | 220.0 | 464.0 | 358.0 | 444.0 | 343.0 |
185.0 | 324.0 | 256.0 | 384.0 | 300.0 | 424.0 | 323.0 | 281.0 | 220.0 | 324.0 | 250.0 | 533.0 | 413.0 | 510.0 | 395.0 |
240.0 | 380.0 | 300.0 | 450.0 | 351.0 | 500.0 | 382.0 | 324.0 | 253.0 | 375.0 | 290.0 | 634.0 | 492.0 | 607.0 | 471.0 |
300.0 | 435.0 | 344.0 | 514.0 | 402.0 | 576.0 | 440.0 | 365.0 | 286.0 | 419.0 | 326.0 | 736.0 | 571.0 | 703.0 | 547.0 |
400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 868.0 | 694.0 | 823.0 | 663.0 |
500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 998.0 | 806.0 | 946.0 | 770.0 |
630.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1151.0 | 942.0 | 1088.0 | 899.0 |
Web sitelerimiz
Ürünlerimizi ve çözümlerimizi bulmak için ülkenizi seçin
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania